中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

中國79家公司進世界500強 超日本

2012年07月10日11:30 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: 財富 浙江吉利控股集團 天津市物資集團 康菲石油公司 意昂 英杰華 麥克森 安賽 歐洲宇航防務(wù) 森科
排名 上年 排名  公司名稱(中英文)  營業(yè)收入 (百萬美元)  利潤 (百萬美元) 國家
1 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷蘭
2 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美國
3 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美國
4 4 英國石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英國
5 5 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中國
6 6 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中國
7 7 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1 中國
8 10 雪佛龍(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美國
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美國
10 8 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本
11 11 道達爾公司(TOTAL) 231579.8 17069.2 法國
12 13 大眾公司(VOLKSWAGEN) 221550.5 21425.5 德國
13 9 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 211018.9 5938.8 日本
14 18 嘉能可國際(GLENCORE INTERNATIONAL) 186152.0 4048.0 瑞士
15 35 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 157830.5 44459.6 俄羅斯
16 29 意昂集團(E.ON) 157057.1 -3085.4 德國
17 23 埃尼石油公司(ENI) 153675.5 9538.5 意大利
18 17 荷蘭國際集團(ING GROUP) 150570.7 6590.7 荷蘭
19 20 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 150276.0 9190.0 美國
20 22 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 148944.4 12059.1 韓國
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 148138.8 7879.7 德國
22 16 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 147616.0 14151.0 美國
23 34 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 145915.0 20121.0 巴西
24 19 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 143688.0 10254.0 美國
25 14 安盛(AXA) 142711.8 6012.3 法國
26 15 房利美(FANNIE MAE) 137451.0 -16855.0 美國
27 25 福特汽車公司(FORD MOTOR) 136264.0 20213.0 美國
28 27 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) 134167.5 3538.7 德國
29 31 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 133076.9 5923.5 日本
30 26 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 127460.0 8412.2 法國
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD) 127245.0 7074.0 美國
32 30 美國電話電報公司(AT&T) 126723.0 3944.0 美國
33 38 蘇伊士集團(GDF SUEZ) 126076.5 5566.0 法國
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX) 125344.1 -7358.0 墨西哥
35 70 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 125095.0 2090.0 美國
36 66 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA) 124754.0 2640.0 委內(nèi)瑞拉
37 37 麥克森公司(MCKESSON) 122734.0 1403.0 美國
38 40 日立(HITACHI) 122419.4 4397.1 日本
39 32 家樂福(CARREFOUR) 121734.1 515.9 法國
40 67 挪威國家石油公司(STATOIL) 119560.5 14055.1 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119258.1 2160.6 日本
42 48 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 119166.3 4324.3 日本
43 60 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0 中國
44 51 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 117408.4 7440.3 西班牙
45 83 EXOR集團(EXOR GROUP) 117297.1 700.8 意大利
46 21 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 115074.0 1446.0 美國
47 47 西門子(SIEMENS) 113348.9 8561.9 德國
48 33 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 112627.6 1190.4 意大利
49 69 盧克石油公司(LUKOIL) 111433.0 10357.0 俄羅斯
50 41 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 110875.0 2404.0 美國
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 110838.0 18976.0 美國
52 56 意大利國家電力公司(ENEL) 110560.4 5767.6 意大利
53 46 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 110141.0 16797.0 英國
54 77 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1 中國
55 111 蘋果公司(APPLE) 108249.0 25922.0 美國
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 107750.0 3461.0 美國
57 52 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 106916.0 15855.0 美國
58 43 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 105155.7 -2044.0 法國
59 61 樂購(TESCO) 103839.3 4484.4 英國
60 39 花旗集團(CITIGROUP) 102939.0 11067.0 美國
61 53 康德樂(CARDINAL HEALTH) 102644.2 959.0 美國
62 71 巴斯夫公司(BASF) 102194.1 8604.1 德國
63 62 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 101862.0 5142.0 美國
64 45 本田汽車(HONDA MOTOR) 100663.5 2678.4 日本
65 82 SK集團(SK HOLDINGS) 100394.4 1510.3 韓國
66 50 松下(PANASONIC) 99373.2 -9779.6 日本
67 72 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 98463.5 3316.2 法國
68 86 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 97355.4 21915.3 馬來西亞
69 79 寶馬(BMW) 95692.3 6786.8 德國
70 74 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 94444.0 2263.0 盧森堡
71 42 雀巢公司(NESTLé) 94405.4 10691.5 瑞士
72 65 麥德龍(METRO) 92745.9 877.4 德國
73 68 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 90806.2 4185.3 法國
74 81 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 90782.5 2848.4 日本
75 76 克羅格(KROGER) 90374.0 602.0 美國
76 88 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) 90137.4 976.1 德國
77 108 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 89648.2 26180.6 中國
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE) 88915.0 1462.0 美國
79 54 房地美(FREDDIE MAC) 88262.0 -5266.0 美國
80 63 美國富國銀行(WELLS FARGO) 87597.0 15869.0 美國
81 87 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 87543.7 11702.5 中國
82 78 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 87371.8 7512.6 西班牙
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL) 86015.7 882.0 印度
84 127 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 84802.7 18859.5 中國
85 90 標致(PEUGEOT) 83304.8 817.6 法國
86 80 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82559.0 11797.0 美國
87 73 索尼(SONY) 82237.2 -5783.6 日本
88 117 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 81886.7 7577.0 巴西
89 75 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 81554.2 774.5 德國
90 94 雷普索爾YPF公司(REPSOL YPF) 81121.8 3049.3 西班牙
91 139 來寶集團(NOBLE GROUP) 80732.1 431.3 中國
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 80676.0 2036.0 美國
93 132 中國銀行(BANK OF CHINA) 80230.4 19208.3 中國
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 80217.6 706.6 美國
95 128 泰國國家石油有限公司(PTT) 79689.6 3455.7 泰國
96 141 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 77463.4 2187.8 日本
97 89 東芝(TOSHIBA) 77260.5 933.5 日本
98 93 德國郵政(DEUTSCHE POST) 76306.6 1617.1 德國
99 134 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 76119.0 4116.8 印度
100 -- 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 76023.6 1108.0 中國


   上一頁   1   2   3   4   5   6   下一頁  


返回頂部文章來源: 財富中文網(wǎng)