中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -胡潤發布房地產富豪榜:許榮茂家族最有錢 樓市調控新政時限逼近 -內蒙越獄犯討熱水露行蹤 飛機搜查 文強供認強奸少女玩弄女明星 -全球反傾銷已開始圍攻中國 美對華銅版紙及緊固件發起雙反調查 -全球鐵礦石明年產能過剩約逾3億噸 國內鋼材庫存量或逾8千萬噸 -國內油價臨時間窗口或大幅上調 中國將首次收購美境內石油資產 -工行121億H股解禁 中建60億解禁 基金成創業板打新主力 解讀 -四川北川與平武交界凌晨發生4.9級地震 南海熱帶低壓或登陸海南 -中國貨船印度洋遭海盜劫持 中方緊急營救 -銀監會:"人民幣貸款增速每年30%"失實 三季度GDP增幅或超9% -山西煤礦整合命令民間資本退出引爭議 煤焦領域成腐敗"重災區"
首頁>>股市
發改委:抑制鋼鐵水泥產能過剩 受影響個股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 10 月 20 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

編者按:10月19日,國家發改委、工業和信息化部、監察部、財政部、國土資源部、環境保護部、人民銀行、質檢總局、銀監會和證監會,就《抑制部門行業產能過剩和重復建設,引導產業健康發展》召開部門聯合信息發布會。在會上發改委官員表示,對鋼鐵、水泥等高耗能、高污染產業,要堅決控制總量,抑制產能過剩。

發改委表示,針對部分產業產能過剩問題,要鼓勵發展高技術、高附加值、低消耗、低排放的新工藝和新產品,延長產業鏈,形成新的增長點,對多晶硅,風電設備等新興產業,要集中有效資源,支持企業提高關鍵環節和關鍵部件進行自主創新能力,積極開展產業化示范,防止投資過熱和重復建設,引導有序發展。

鋼鐵板塊

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
000961 中南建設 21.30 1.37 6.87% 21561 103215 19.93
000655 金嶺礦業 19.10 1.04 5.76% 31095 167668 18.06
000932 華菱鋼鐵 7.30 0.37 5.34% 14910 208818 6.93
600231 凌鋼股份 9.88 0.49 5.22% 28679 292819 9.39
000898 鞍鋼股份 13.56 0.63 4.87% 46032 343842 12.93
000825 太鋼不銹 8.20 0.38 4.86% 45279 560693 7.82
600005 武鋼股份 7.90 0.32 4.22% 93271 1194028 7.58
000709 唐鋼股份 6.88 0.27 4.08% 46719 686390 6.61
002110 三鋼閩光 14.28 0.53 3.85% 7979 56463 13.75
600581 八一鋼鐵 11.10 0.39 3.64% 24786 225106 10.71
600019 寶鋼股份 7.14 0.24 3.48% 62162 878244 6.90
000708 大冶特鋼 9.73 0.32 3.40% 6440 66784 9.41
600282 南鋼股份 5.61 0.18 3.31% 9289 167408 5.43
600782 新鋼股份 7.54 0.24 3.29% 5031 67369 7.30
000778 新興鑄管 11.44 0.35 3.16% 35460 313783 11.09
600808 馬鋼股份 4.68 0.14 3.08% 26495 569097 4.54
600001 邯鄲鋼鐵 5.09 0.15 3.04% 27928 555046 4.94
600117 西寧特鋼 10.53 0.31 3.03% 15107 144765 10.22
601005 重慶鋼鐵 5.85 0.17 2.99% 12373 210694 5.68
000717 韶鋼松山 6.43 0.18 2.88% 33806 528390 6.25
600126 杭鋼股份 5.87 0.15 2.62% 6449 110713 5.72
000761 本鋼板材 6.70 0.16 2.45% 4815 72214 6.54
600399 撫順特鋼 7.99 0.19 2.44% 2691 33938 7.80
601003 柳鋼股份 7.99 0.19 2.44% 22275 280150 7.80
600102 萊鋼股份 12.91 0.28 2.22% 14824 115797 12.63
000959 首鋼股份 5.08 0.11 2.21% 8266 164174 4.97
000890 法爾勝 5.13 0.11 2.19% 3388 66410 5.02
600022 濟南鋼鐵 5.13 0.11 2.19% 21106 414145 5.02
600165 寧夏恒力 6.66 0.13 1.99% 1807 27462 6.53
600894 廣鋼股份 6.17 0.12 1.98% 5997 97313 6.05
600569 安陽鋼鐵 5.29 0.10 1.93% 16780 318074 5.19
600307 酒鋼宏興 14.23 0.26 1.86% 28388 200341 13.97
002132 恒星科技 11.11 0.19 1.74% 3861 35177 10.92
600010 包鋼股份 4.18 0.07 1.70% 21314 512095 4.11
600992 貴繩股份 9.41 0.09 0.97% 3069 32915 9.32
200761 本鋼板B 4.22 0.04 0.96% 626 14865 4.18
002047 成霖股份 6.84 0.04 0.59% 3653 53589 6.80
000629 攀鋼鋼釩 7.95 0.04 0.51% 3477 43772 7.91


來源: 中國經濟網
1   2   下一頁  



相關文章:
全球鐵礦石明年產能過剩約逾3億噸 國內鋼材庫存量或逾8千萬噸
受累產能過剩嚴重 武鋼寶鋼千萬噸鋼鐵項目擱淺
專家建議:市場手段調節產能過剩 不必過于憂慮
十大部委聯合抑制產能過剩 推進產業結構調整[實錄]
發改委:產能過剩和應對危機政策措施無必然關聯
發改委官員詳解六行業產能過剩現狀
圖片新聞:
金磚四國首都房價比較:北京最平穩新德里最低(附表)
中國35個城市總部經濟座次排定 京滬穗深列前4
更多 >>