中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國鄉鎮企業主要經濟指標(二)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國鄉鎮企業主要經濟指標(二)
單位:個、人、萬元
       企業個數 從業人員年末數 增加值 總產值 營業收入 利潤總額
二、按國民經濟行業分組            
1、農林牧漁業 ="411781">411781 ="2852069">2852069 ="5803984">5803984 ="21963067">21963067 ="21069195">21069195 ="1566698">1566698
2、工業 ="6329945">6329945 ="84520565">84520565 ="356620540">356620540 ="1629078085">1629078085 ="1536804562">1536804562 ="85974925">85974925
       其中:采礦業 ="305051">305051 ="6037725">6037725 ="20276232">20276232 ="74854630">74854630 ="70251492">70251492 ="6249992">6249992
                    制造業 ="6024894">6024894 ="78482840">78482840 ="336344308">336344308 ="1554223455">1554223455 ="1466553070">1466553070 ="79724933">79724933
3、建筑業 ="642861">642861 ="13627502">13627502 ="32238301">32238301 ="130589096">130589096 ="118369207">118369207 ="7566281">7566281
     其中:資質等級以外企業 ="104748">104748 ="4380293">4380293 ="9130668">9130668 ="38193492">38193492 ="34944123">34944123 ="2162402">2162402
4、交通運輸倉儲業 ="3798552">3798552 ="8468626">8468626 ="25826524">25826524 ="94241970">94241970 ="92476774">92476774 ="6701270">6701270
5、批發零售業 ="6909352">6909352 ="17844713">17844713 ="47822116">47822116 ="169307855">169307855 ="248371807">248371807 ="12922544">12922544
6、住宿及餐飲業 ="2150917">2150917 ="8541071">8541071 ="18088126">18088126 ="66084455">66084455 ="66310520">66310520 ="5279400">5279400
      其中:餐飲業 ="1273218">1273218 ="5012210">5012210 ="10264526">10264526 ="33081147">33081147 ="36612736">36612736 ="2939060">2939060
7、社會服務業 ="1529837">1529837 ="4192331">4192331 ="9932669">9932669 ="35251431">35251431 ="35765190">35765190 ="2846404">2846404
8、其他 ="722657">722657 ="2676707">2676707 ="9010261">9010261 ="31670068">31670068 ="32877141">32877141 ="2328491">2328491
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>