中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -08公務員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產、金融及鋼鐵望領跑四季度 -發改委決定成品油價格每噸提高500元
1983年-2005年中國耕地面積(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  表6   耕地面積          
              單位:千公頃
  年末實有 年內新增 年內減少         年內凈減
 年份   地區  耕地面積 耕地面積 耕地面積 建設占用 災毀耕地 生態退耕 農業結構調整 耕地面積
                 
                 
1983        98,359.6               768.0               71.2               86.5  
1984        97,853.7          1,077.0          1,582.9               99.6             153.7               505.9
1985        96,846.3             590.5          1,597.9             134.3               92.3               97.0            1,007.4
1986        96,229.9             491.9          1,108.3               616.4
1987        95,888.7             476.3             817.5               341.2
1988        95,721.8             477.8             644.7               166.9
1989        95,656.0             451.7             517.5                 65.8
1990        95,672.9             484.3             467.4   -16.9
1991        95,653.6             468.7             488.0   19.3
1992        95,425.8             510.9             738.7   227.8
1993        95,101.4             408.0             732.4   324.4
1994        94,906.7             513.9             708.6   194.7
1995        94,973.9             686.7             621.0   -65.7
1996      130,039.2  
1997      129,903.1               136.1
1998      129,642.1             309.4             570.4             176.2             159.5             164.6               70.1 261.0
1999      129,205.5             405.1             841.7             205.3             134.7             394.6             107.1 436.6
2000      128,243.1             603.7          1,566.0             163.3               61.7             762.8             578.2 962.4
2001      127,615.8             265.9             893.3             163.7               30.6             590.7             108.3 627.3
2002      125,929.6             341.2          2,027.4             196.5               56.4          1,425.5             349.0 1686.2
2003      123,392.2             343.5          2,880.9             229.1               50.4          2,237.3             364.1 2537.4
2004      122,444.3             345.6          1,146.0             145.1               63.3             732.9             204.7 800.3
2005      122,082.7             306.7             594.9             138.7               53.5             390.4               12.3             361.6
 注:1986-1995年耕地資源數據為國家統計局年報數據;1996()以后耕地資源數據根據國土資源部各年國土資源公報整理.
     通過土地市場治理整頓,2004年查出往年已經建設但未變更上報的建設占用耕地面積147.7千公頃,2005年為73.4千公頃。
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
2005年行政村一級企業、勞動力就業、耕地情況(表)
國土部清理農用地非法入市 16省查3萬多宗 新增耕地超災毀面積
我國新增耕地超過災毀面積 逾千萬農民受益
確保18億畝耕地紅線 土地利用規劃綱要即將完工
中國耕地還林中經濟林占56% 27%近期內獲益
國土部:建設占用耕地比重下降 土地違法行為抬頭
中國暫停1600萬畝退耕還林計劃 保18億畝耕地
國土資源部:耕地占補平衡考核要算"細賬" 中低價住房用地將確保
國土資源部官員:按等級折算補充耕地意義重大
相關專題:
圖片新聞:
“嫦娥一號”順利進入地月轉移軌道 將于11月5日到達月球
中國新一代大運載火箭6-8年問世 產業化基地在天津奠基
更多 >>