中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -人民幣匯率再破7.21 保監會將對交強險經營情況進行專項檢查 -國家尚未出手 牛市沒有結束 同時被三大機構力薦的2只超牛股 -春節期間豬肉食用油不會大幅漲價 貴州停電致漲價 一斤大米15元 -山東一動車撞倒鐵路施工人員致18死9傷 春運買票難三五年后緩解 -能源法草案有望于今年提交審議 企業花招頻出規避勞動合同法 -規劃師:奧運至少讓北京綜合發展提速10年 冠軍收入將超百萬 -發改委召集五大電企探討加大煤炭供應 電煤緊張至少持續到3月 -中國大部地區將再受持續性雨雪天氣襲擊 陜西50年最強降雪成災 -多個城市向國稅總局財政部申請開征物業稅 北京房價未現拐點 -中國物價上漲非世界最快 08年面臨通脹風險
2006年全國31省市區各級學校生師比
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 14 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
Student-Teacher Ratio by Province and Level of School (2006)
   
  Province     普通高中 職業高中 普通中專 普通高校    
    Regular Vocational Regular Regular 本科院校 專科院校
Primary Junior Senior Senior Specialized Institution Undergraduate Specialized
School Secondary Secondary Secondary Secondary of Higher Courses Courses
  School School School School Education    
                   
  National Total 19.17 17.15 18.13 22.16 31.67 17.80 17.61 18.26
                 
    Beijing 9.82 9.62 12.60 13.19 32.63 15.81 16.37 14.45
    Tianjin 12.94 12.66 14.32 16.24 23.52 16.59 16.00 17.61
    Hebei 16.34 16.12 19.32 22.66 30.19 18.16 18.35 17.81
  西   Shanxi 14.23 15.78 15.07 17.44 38.06 17.77 16.80 20.00
內蒙古   Inner Mongolia 17.49 14.90 16.25 15.62 25.37 15.54 16.48 14.10
                 
    Liaoning 20.72 14.50 15.25 15.83 22.75 17.48 17.97 15.72
    Jilin 16.48 14.32 15.74 19.20 21.43 16.86 17.22 15.34
黑龍江   Heilongjiang 16.32 14.62 17.27 14.29 25.92 17.96 18.37 17.01
                 
    Shanghai 25.93 13.20 17.10 18.68 26.13 17.46 17.63 16.97
    Jiangsu 14.92 16.75 18.39 21.56 45.21 18.54 16.92 20.84
    Zhejiang 17.47 15.51 16.54 22.91 30.35 18.67 18.36 19.29
    Anhui 11.57 22.33 19.74 39.84 36.24 18.47 18.26 18.76
    Fujian 13.10 16.76 16.99   26.38 17.33 17.79 16.56
  西   Jiangxi 21.78 15.82 23.18 26.96 51.19 18.91 18.06 20.38
    Shandong 20.45 13.85 17.92 20.58 28.02 17.07 16.63 17.74
                 
    Henan 20.85 19.00 21.94 22.40 43.25 18.40 17.86 19.17
    Hubei 18.69 17.97 19.79 28.87 33.68 17.79 17.33 18.56
    Hunan 17.34 13.54 18.78 22.26 57.49 18.66 17.75 19.78
    Guangdong 20.28 20.78 17.89 19.42 26.75 18.15 18.10 18.25
  西   Guangxi 13.41 19.69 19.46   24.51 17.19 16.87 17.70
    Hainan 22.24 21.56 19.44 11.75 46.04 19.07 18.47 19.90
                 
    Chongqing 22.19 18.78 18.60 22.94 56.53 18.20 17.95 18.77
    Sichuan 23.52 18.96 18.68 26.65 31.55 18.21 17.84 19.01
    Guizhou 25.13 20.26 18.88 31.32 40.75 18.39 17.04 21.55
    Yunnan 20.37 18.32 16.02 18.80 28.29 17.60 17.91 16.94
西    Tibet 20.65 19.49 17.92   34.02 14.11 15.42 10.67
                 
  西   Shaanxi 17.61 18.33 20.34 25.73 34.43 15.84 16.64 14.04
    Gansu 22.03 19.51 18.81 17.43 21.41 18.01 17.71 18.63
    Qinghai 18.56 16.32 14.80 27.33 17.82 14.13 13.28 17.27
    Ningxia 21.05 18.51 17.43 23.07 45.02 17.27 16.44 18.84
    Xinjiang 15.57 14.60 15.00 9.06 24.92 16.69 16.74 16.59
                   
 
注:普通高校生師比中專任教師數包括聘請校外教師。
    a) For student-teacher ratio of regular institution of higher education, data of full-time teachers includes those employed from other schools.
(國家統計局)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
2006年各地區高等學校普通本、??茖W生數
1985-2006年技工學校數和學生數
2006年各專業網絡本、??品謱W科學生數
2006年普通本、專科分學科學生數
2006年成人本、??品謱W科學生數
2006年高等學校(機構)學生數
相關專題:
圖片新聞:
上海航天局局長稱神七太空行走可能現場直播(圖)
發改委:電荒期先保民用 產煤省不得限制煤炭出省
更多 >>