|
附件2
2014-2015年各地區(qū)
主要大氣污染物減排工程任務(wù)
地區(qū) | 火電脫硝 (萬千瓦) |
鋼鐵燒結(jié)機(jī)脫硫 (平方米) |
水泥脫硝 (萬噸) |
北京 | 0 | 0 | 210 |
天津 | 596 | 1430 | 0 |
河北 | 1500 | 11010 | 2160 |
山西 | 1134 | 2531 | 1650 |
內(nèi)蒙古 | 3369 | 1777 | 3300 |
遼寧 | 1293 | 4764 | 3450 |
吉林 | 1119 | 560 | 270 |
黑龍江 | 1092 | 270 | 630 |
上海 | 344 | 264 | 75 |
江蘇 | 1313 | 3692 | 4080 |
浙江 | 892 | 480 | 1860 |
安徽 | 1051 | 910 | 3600 |
福建 | 157 | 0 | 0 |
江西 | 541 | 641 | 2610 |
山東 | 3140 | 1973 | 5040 |
河南 | 2243 | 492 | 5400 |
湖北 | 1100 | 1388 | 4410 |
湖南 | 766 | 710 | 660 |
廣東 | 602 | 0 | 5820 |
廣西 | 506 | 360 | 750 |
海南 | 167 | 0 | 270 |
重慶 | 466 | 0 | 1530 |
四川 | 642 | 740 | 3450 |
貴州 | 1200 | 684 | 1200 |
云南 | 862 | 2575 | 2400 |
陜西 | 955 | 0 | 300 |
甘肅 | 539 | 646 | 1050 |
青海 | 90 | 0 | 480 |
寧夏 | 643 | 132 | 750 |
新疆(不含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)) | 818 | 1410 | 2700 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 330 | 352 | 1200 |
注:西藏自治區(qū)數(shù)據(jù)暫缺。