中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -08公務(wù)員考試92個(gè)無人報(bào)考職位匯總(表) 11月9日?qǐng)?bào)名確認(rèn) 專題 -國有重點(diǎn)企業(yè)前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經(jīng)紀(jì)人制度醞釀推出 適時(shí)允許境外機(jī)構(gòu)所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區(qū)域 大城市將有避難場(chǎng)所 全文 -京滬高鐵征地補(bǔ)償金初定為230億元 首都第二機(jī)場(chǎng)選址北京正南 -上半年中國經(jīng)常項(xiàng)目順差增78% 雙順差局面再擴(kuò)大 國際收支報(bào)告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財(cái)政部擬改革中西部地方財(cái)政體制 取消6項(xiàng)行政審批項(xiàng)目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產(chǎn)、金融及鋼鐵望領(lǐng)跑四季度 -發(fā)改委決定成品油價(jià)格每噸提高500元
1983年-2005年中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量(表)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

  表11  主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量              
                    單位:萬噸
  糧食作物                              
 年份   地區(qū)   總產(chǎn)量           大豆 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量
                             
                       
1983           38,728             16,887             8,139             6,821                976             1,055                464             3,114                918                949
1984           40,731             17,826             8,782             7,341                970             1,191                626             3,952                828                985
1985           37,911             16,857             8,581             6,383             1,050             1,578                415             5,155                892             1,164
1986           39,151             17,222             9,004             7,086             1,161             1,474                354             5,022                831             1,348
1987           40,298             17,426             8,590             7,924             1,247             1,528                425             4,736                814             1,668
1988           39,408             16,911             8,543             7,735             1,165             1,320                415             4,906             1,281             1,666
1989           40,755             18,013             9,081             7,893             1,023             1,295                379             4,880                924             1,832
1990           44,624             18,933             9,823             9,682             1,100             1,613                451             5,762             1,453             1,874
1991           43,529             18,381             9,595             9,877                971             1,638                568             6,790             1,629             2,176
1992           44,266           40,170           18,622           10,159             9,538             1,030             1,641                451             7,301             1,507             2,440
1993           45,649           40,517           17,770           10,639           10,270             1,531             1,804                374             6,419             1,205             3,011
1994           44,510           39,389           17,593             9,930             9,928             1,600             1,990                434             6,093             1,253             3,500
1995           46,662           41,612           18,523           10,221           11,199             1,350             2,250                477             6,542             1,398             4,215
1996           50,454           45,127           19,510           11,057           12,747             1,322             2,210                420             6,688             1,673             4,653
1997           49,417           44,349           20,073           12,329           10,431             1,473             2,157                460             7,890             1,497             5,089
1998           51,230           45,625           19,871           10,973           13,295             1,515             2,314                450             8,344             1,447             5,453
1999           50,839           45,304           19,849           11,388           12,809             1,425             2,601                383             7,470                864             6,238
2000           46,218           40,522           18,791             9,964           10,600             1,541             2,955                442             6,828                807             6,225
2001           45,264           39,648           17,758             9,387           11,409             1,541             2,865                532             7,566             1,089             6,658
2002           45,706           39,799           17,454             9,029           12,131             1,651             2,897                492             9,011             1,282           14,375
2003           43,070           37,429           16,066             8,649           11,583             1,539             2,811                486             9,024                618           14,517
2004           46,947           41,157           17,909             9,195           13,029             1,740             3,066                632             8,985                586           15,341
2005           48,402           42,776           18,059             9,745           13,937             1,635             3,077                571             8,664                788           16,120
2005          
東部地區(qū)           15,999           14,720             5,937             3,799             4,696                302             1,006                186             6,768                  49             8,354
中部地區(qū)           22,114           19,651             8,767             4,053             6,424             1,165             1,490                177                268                305             5,047
西部地區(qū)           10,289             8,405             3,355             1,892             2,816                168                581                209             1,628                435             2,719
注:2002年(含)以后水果總產(chǎn)量含果用瓜。  

數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)部
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價(jià)格情況:玉米
1983年-2005年中國農(nóng)產(chǎn)品供需及價(jià)格情況:大豆
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況:糧食、食用植物油
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況:棉花、食糖
1983年-2005年中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)及進(jìn)出口情況:豬肉
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(表)
圖表:07年三季度全國主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)
2007年三季度全國及31個(gè)省市區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格報(bào)告
前三季度全國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格同比上漲17.4%
商務(wù)部公布08年農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)品紡織品出口配額總量(表)
國新辦就農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治情況舉行新聞發(fā)布會(huì)
全國676個(gè)大中城市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)納入農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)
中國大中城市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)已100%納入監(jiān)測(cè)
發(fā)改委價(jià)格司司長:農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)充足 價(jià)格不會(huì)大漲
中國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全概況(全文)
國新辦就農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全整治行動(dòng)的有關(guān)情況召開發(fā)布會(huì)
相關(guān)專題:
圖片新聞:
“嫦娥一號(hào)”順利進(jìn)入地月轉(zhuǎn)移軌道 將于11月5日到達(dá)月球
中國新一代大運(yùn)載火箭6-8年問世 產(chǎn)業(yè)化基地在天津奠基
更多 >>