中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -08公務員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產、金融及鋼鐵望領跑四季度 -發改委決定成品油價格每噸提高500元
1983年-2005年中國農村勞動力情況(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  表2  農村勞動力情況              
                      單位:萬人
                           
 年份   地區  鄉村人口   鄉村勞動                
      占總人口   力人數     占鄉村勞動 非農勞          
      比重(%)   勞動力 力的比重(%) 動力 比重(%)     建筑業 交通運輸業 商飲業
1983         103,008           83,536 81.1           34,690           31,645 91.2             3,045                 8.8                873                483                161                206
1984         104,357           84,301 80.8           35,968           31,685 88.1             4,283               11.9             1,034                811                316                422
1985         105,851           84,420 79.8           37,065           30,352 81.9             6,714               18.1             2,741             1,130                434                463
1986         107,507           85,007 79.1           37,990           30,468 80.2             7,522               19.8             3,139             1,309                506                532
1987         109,300           85,731 78.4           39,000           30,870 79.2             8,130               20.8             3,297             1,431                563                607
1988         111,026           83,725 75.4           40,067           31,456 78.5             8,611               21.5             3,413             1,526                607                657
1989         112,704           87,831 77.9           40,939           32,441 79.2             8,498               20.8             3,256             1,502                614                652
1990         114,333           89,590 78.4           42,010           33,336 79.4             8,673               20.6             3,229             1,523                635                693
1991         115,823           90,525 78.2           43,093           34,186 79.3             8,906               20.7             3,268             1,534                655                723
1992         117,171           91,152 77.8           43,802           34,037 77.7             9,765               22.3             3,468             1,659                706                814
1993         118,517           91,334 77.1           44,256           33,258 75.2           10,998               24.8             3,659             1,887                800                949
1994         119,850           91,526 76.4           44,654           32,690 73.2           11,964               26.8             3,849             2,057                908             1,084
1995         121,121           91,675 75.7           45,042           32,335 71.8           12,707               28.2             3,971             2,204                983             1,170
1996         122,389           91,941 75.1           45,288           32,260 71.2           13,028               28.8             4,019             2,304             1,028             1,262
1997         123,626           91,514 74.0           45,962           32,435 70.6           13,527               29.4             4,031             2,373             1,058             1,382
1998         124,810           91,960 73.7           46,432           32,626 70.3           13,806               29.7             3,929             2,394             1,088             1,462
1999         125,909           92,216 73.2           46,897           32,912 70.2           13,985               29.8             3,953             2,532             1,116             1,585
2000         126,583           92,820 73.3           47,962           32,998 68.4           15,165               31.6             4,109             2,692             1,171             1,752
2001         127,627           93,383 73.2           48,229           32,451 67.3           15,778               32.7             4,296             2,797             1,205             1,865
2002         128,453           93,503 72.8           48,527           31,991 65.9           16,536               34.1             4,506             2,959             1,259             1,997
2003         129,227           93,751 72.5           48,971           31,260 63.8           17,711               36.2             4,937             3,201             1,328             2,059
2004         129,988           94,254 72.5           49,695           30,596 61.6           19,099               38.4             5,439             3,381             1,476             2,702
2005         130,756           94,907 72.6           50,387           29,976 59.5           20,412               40.5             6,011             3,653             1,567             2,938
2005  
東部地區           55,269           38,805               70.2           20,203           10,250               50.7             9,953               49.3 3648             1,648                760             1,402
中部地區           44,125           33,070               74.9           17,599           11,265               64.0             6,334               36.0 1689             1,242                538             1,018
西部地區           28,928           23,033               79.6           12,586             8,461               67.2             4,124               32.8                674                763                269                518
 注:全國總人口包括中國人民解放軍現役軍人數,但不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省數據;分區人口數據中未包括中國人民解放軍現役軍人。

數據來源:農業部
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
農業部:今年上半年農村勞動力轉移同比增長8.1%
農業部:農村勞動力的大量轉移造成農業經營粗放
勞動保障部部長:中國超過2億農村勞動力轉向非農領域
我國逾2億農村勞動力向非農領域轉移
“陽光工程”三年實現760萬農村勞動力轉移就業
我國陽光工程實施3年共培訓830萬名農村勞動力
報告顯示中國76.4%農村勞動力沒接受過技術培訓
1983年-2005年中國農林牧漁業總產值及構成(表)
1983年-2005年中國農業物質生產條件(表)
1985年-2005年中國農業投資情況(表)
1983年-2005年中國耕地面積(表)
1983年-2005年中國農作物播種面積(表)
1983年-2005年中國農業自然災害及除澇治堿情況(表)
1985年-2005年中國農村居民家庭平均每戶生產用固定資產原值(表)
1983年-2005年中國農村住戶基本情況(表)
1983年-2005年中國主要農產品產量(表)
1983年-2005年中國養殖業情況(表)
2003年-2005年中國鄉鎮企業主要財務及經濟效益指標(表)
1983年-2005年農產品供需及價格情況:水稻
1983年-2005年農產品供需及價格情況:小麥
相關專題:
圖片新聞:
“嫦娥一號”順利進入地月轉移軌道 將于11月5日到達月球
中國新一代大運載火箭6-8年問世 產業化基地在天津奠基
更多 >>